/
La classifica della terza sessione di prove libere di Monza
Riproduzione riservata
Pubblicato il 5 Settembre 2026 ore 13:45
3 minuti
F1 Monza, la classifica delle Prove Libere 3
| Pos. | Pilota | Team | Tempo e mescola | Distacco | Giri |
| 1 | G. Russell | Mercedes | 1:22.219 (S) | – | 13 |
| 2 | L. Hamilton | Ferrari | 1:22.445 (S) | +0.226 | 21 |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | 1:22.569 (S) | +0.350 | 24 |
| 4 | K. Antonelli | Mercedes | 1:22.580 (S) | +0.361 | 18 |
| 5 | L. Norris | McLaren | 1:22.625 (S) | +0.406 | 18 |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | 1:22.708 (S) | +0.489 | 21 |
| 7 | A. Lindblad | Racing Bulls | 1:22.724 (S) | +0.505 | 21 |
| 8 | O. Piastri | McLaren | 1:22.773 (S) | +0.554 | 21 |
| 9 | P. Gasly | Alpine | 1:22.898 (S) | +0.679 | 24 |
| 10 | F. Colapinto | Alpine | 1:23.101 (S) | +0.882 | 23 |
| 11 | N. Hülkenberg | Audi | 1:23.126 (S) | +0.907 | 22 |
| 12 | L. Lawson | Red Bull | 1:23.203 (S) | +0.984 | 23 |
| 13 | G. Bortoleto | Audi | 1:23.298 (S) | +1.079 | 21 |
| 14 | O. Bearman | Haas | 1:23.585 (S) | +1.366 | 23 |
| 15 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.817 (S) | +1.598 | 16 |
| 16 | C. Sainz | Williams | 1:23.875 (S) | +1.656 | 28 |
| 17 | E. Ocon | Haas | 1:24.020 (S) | +1.801 | 25 |
| 18 | A. Albon | Williams | 1:24.437 (S) | +2.218 | 29 |
| 19 | F. Alonso | Aston Martin | 1:24.919 (S) | +2.700 | 20 |
| 20 | V. Bottas | Cadillac | 1:25.004 (S) | +2.785 | 20 |
| 21 | S. Perez | Cadillac | 1:25.031 (S) | +2.812 | 20 |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | 1:25.555 (S) | +3.336 | 20 |
F1 Monza, la cronaca delle Prove Libere 3
George Russell conferma il suo status di netto favorito per le Qualifiche di Monza chiudendo in testa l’ultima sessione di prove libere. Il pilota della Mercedes gira in 1:22.219, rifilando due decimi abbondanti alla Ferrari di Lewis Hamilton e tre decimi e mezzo a Max Verstappen.
Anche dagli ultimi 60 minuti di azione di prove si capisce come in chiave-qualifica saranno importanti la scia e la gestione del traffico. Avere un buon traino può limare decimi preziosi sulla prestazione, e ne sanno qualcosa proprio Hamilton e Verstappen, che nel finale si contendono la scia di Charles Leclerc con un duello rusticano: le scaramucce per la posizione iniziano alla Ascari e si protraggono fino a un sorpasso decisisissimo di Super Max alla Prima Variante.
Dietro ai top-3 c’è Kimi Antonelli, che esegue prove di scia con Russell (non tutte andate perfettamente, al punto che il britannico ottiene il miglior tempo con un debole traino di Alex Albon). Il bolognese è a 11 millesimi di distacco da Verstappen e si piazza davanti a Lando Norris per quattro centesimi.
Mentre la McLaren appare in difficoltà soprattutto nella parte conclusiva del giro, la Ferrari – anche con ADUO-2 – dà invece l’impressione di potersi difendere sul giro secco dalla Mercedes (salita di power unit) solo grazie alle scie. Sesta posizione per l’altra Rossa di Charles Leclerc (senza traino) davanti ad Arvid Lindblad, Oscar Piastri, Pierre Gasly e Franco Colapinto.
F1 Monza, la diretta delle Prove Libere 3
Potete rivivere le emozioni delle FP3 di Monza con la nostra cronaca in diretta.
Il programma e gli orari
La F1 torna in pista oggi pomeriggio con le Qualifiche delle 16. Domani il GP inizierà invece alle 15. Qui tutti gli orari e le informazioni tv.
>> Home