La classifica radio EarOne della settimana 41 del 2026, dal 2 all’8 ottobre, ha un nuovo numero uno tra le canzoni più trasmesse in radio: Serenamente di Juli e Bresh sale dal #13 al #1, alla sesta settimana di presenza.
Toglie la vetta a Ernia: Dedica scende dal #1 al #5. Il calo maggiore della Top 10 è quello di Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr, che passa dal #2 al #10.
Completano il podio Paparazzi di Cesare Cremonini, dal #4 al #2, e Danceteria di Madonna, stabile al #3. Nella Top 10 sale anche Amica di Annalisa e Madame, dal #10 al #4.
La new entry più alta è Parafulmini di Giorgia, che debutta al #12. Come gli altri tre debutti della Top 50, è uscito con la Radio Date del 2 ottobre.
È il settimo numero uno diverso in sette settimane. Prima di Serenamente si erano alternati Canto d’amore di Angelina Mango e Marco Mengoni (settimana 35), Parlar d’amore di Sayf (36), Danceteria (37), Wo, man (38), Goya (39) e Dedica, che guidava la classifica della settimana scorsa.
Quanta musica italiana c’è questa settimana in radio e nelle classifiche FIMI? Lo misura ogni venerdì il Termometro di All Music Italia, con le etichette e il Medagliere.
Classifica radio EarOne Top 50 settimana 41 2026
Gli altri tre debutti sono Le_Ali di Max Pezzali al #14 (testo e significato), Patient Zero di Taylor Swift al #26 e Nuvole (Bossa in Blu) di Tiromancino e Simona Molinari al #31 (testo e significato).
Fuori dalla Top 10 il balzo maggiore è di RMB (Ring My Bell) di Aitch, dal #56 al #41, seguito da detto tra noi di Malika Ayane, dal #43 al #33, e da Silencio degli U2, dal #41 al #32.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Serenamente | Juli, Bresh | ▲ 12 |
| 2 | Paparazzi | Cesare Cremonini | ▲ 2 |
| 3 | Danceteria | Madonna | = |
| 4 | Amica | Annalisa, Madame | ▲ 6 |
| 5 | Dedica | Ernia | ▼ 4 |
| 6 | Goya | Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari | ▲ 2 |
| 7 | Kintsugi | Elisa | ▼ 1 |
| 8 | Bass Persuades | Miley Cyrus | ▼ 3 |
| 9 | Casini | Marracash, Guè | ▼ 2 |
| 10 | Wo, man | Peggy Gou, Ayra Starr | ▼ 8 |
| 11 | My Body Isn’t Ready | SOMBR | ▼ 2 |
| 12 | Parafulmini | Giorgia | NEW |
| 13 | Animal | KATSEYE | ▼ 2 |
| 14 | Le_Ali | Max Pezzali | NEW |
| 15 | Parlar d’amore | Sayf | ▼ 1 |
| 16 | Movin’ To The Sun | HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté | ▼ 4 |
| 17 | Baby Steps | Olivia Dean | ▼ 2 |
| 18 | Che Bella Vita (con Angelina Mango) | ARIETE, Angelina Mango | ▼ 2 |
| 19 | Spiritualè | Biagio Antonacci, Sayf | = |
| 20 | Lose Myself | THE BAUSA | ▲ 7 |
| 21 | TUTTO | Ultimo | ▼ 4 |
| 22 | GENOVA E NAPOLI | ALFA, Gigi D’Alessio | ▼ 4 |
| 23 | stupid song | Olivia Rodrigo | ▲ 5 |
| 24 | Qualcosa per te | Ligabue | ▼ 3 |
| 25 | ANTIDROGA | Emma, Fabri Fibra | ▼ 3 |
| 26 | Patient Zero | Taylor Swift | NEW |
| 27 | On My Soul | Bruno Mars | ▼ 4 |
| 28 | Lontano | Sfera Ebbasta | ▲ 6 |
| 29 | Great Expectation | SIENNA SPIRO | ▲ 7 |
| 30 | Tu cosa fai questa sera | Noemi | ▼ 6 |
| 31 | Nuvole (Bossa in Blu) | Tiromancino, Simona Molinari | NEW |
| 32 | Silencio | U2 | ▲ 9 |
| 33 | detto tra noi | Malika Ayane | ▲ 10 |
| 34 | PARTENOPE (feat. Serena Brancale, The Kolors) | Merk & Kremont, Serena Brancale, The Kolors | ▼ 14 |
| 35 | Agitare coca cola | Tommaso Paradiso | ▼ 10 |
| 36 | WHITE GIRL WASTED | ANNA | ▼ 6 |
| 37 | Miss Italia | Ditonellapiaga | ▲ 1 |
| 38 | Ain’t in LA | ADÉLA | ▲ 2 |
| 39 | VITA MORTE MIRACOLI | J-AX | ▼ 8 |
| 40 | Magnetic | THE BAUSA | ▼ 14 |
| 41 | RMB (Ring My Bell) | Aitch | ▲ 15 |
| 42 | Meraviglioso Errore | Gianna Nannini | ▼ 13 |
| 43 | Per noi (feat. Achille Lauro) | Geolier, Achille Lauro | ▼ 6 |
| 44 | Good Old Days | Chris de Sarandy | ▼ 2 |
| 45 | FLAMENCO PARANOIA | Samurai Jay | ▼ 12 |
| 46 | Still | KAROL G, Bruno Mars | ▼ 7 |
| 47 | Dance Dance Dance! | Barry Can’t Swim | ▼ 15 |
| 48 | Talk To You | ANOTR, 54 ULTRA | ▼ 13 |
| 49 | Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è | Laura Pausini | ▼ 3 |
| 50 | La Città Degli Angeli | Achille Lauro | ▼ 5 |
Classifica radio EarOne Indipendenti Top 10 settimana 41 2026
Wo, man di Peggy Gou e Ayra Starr resta al #1 degli indipendenti, davanti a Movin’ To The Sun di HUGEL, IMAEL ANGEL e Ultra Naté. Nessuna new entry in Top 10: il debutto più alto è Shine di HUGEL, David Guetta, French Montana e Aidan Martin, al #11.
| # | Titolo | Artista | Variazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Wo, man | Peggy Gou, Ayra Starr | = |
| 2 | Movin’ To The Sun | HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté | = |
| 3 | TUTTO | Ultimo | = |
| 4 | GENOVA E NAPOLI | ALFA, Gigi D’Alessio | = |
| 5 | detto tra noi | Malika Ayane | ▲ 2 |
| 6 | RMB (Ring My Bell) | Aitch | ▲ 5 |
| 7 | Good Old Days | Chris de Sarandy | ▼ 1 |
| 8 | Talk To You | ANOTR, 54 ULTRA | ▼ 3 |
| 9 | Canto d’amore (con Marco Mengoni) | Angelina Mango, Marco Mengoni | ▼ 1 |
| 10 | M’AMA NON M’AMA | Madame | = |
Cinque posizioni su dieci restano invariate. RMB (Ring My Bell) di Aitch entra in Top 10 dal #11 al #6, mentre Silver Lines di ANOTR ed Emily Warren esce dal #9 al #13.
>> HomePer scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.